【30代会社員】資産運用の成績(2020年12月)
私(30代)の資産運用の成績(評価損益)を、種類別に掲載しています。2020年12月は、先月に引き続き全体的に好調です。ただし、調整局面は必ず来るので一喜一憂せずに、淡々と積み立てていきます。
総額
種類別
種類 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
投資信託 | 5,958,971 | 25.29% (前月比%) | 2015年4月 | |
米国ETF・株式 | 3,229,649 | 8.05% (前月比%) | 2019年9月 | |
積立NISA(ニーサ) | 1,410,794 | 17.57% (前月比%) | 2018年1月 | |
iDeCo(イデコ) | 4,920,816 | 13.32% (前月比%) | 2020年4月 | 注1 |
合計 | 15,520,230 | 16.81% (前月比%) | – | – |
注1)2020年3月まで、前職で「確定拠出年金」として運用していた資産を、退職に伴い資産移行。
商品別
投資信託
種類 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス | 1,317,701 | 20.2% | 2015年4月 | 注1 |
三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,322,608 | 20.3% | 2015年4月 | 注1 2020年10月停止 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 1,167,754 | 12.3% | 2015年4月 | 注1 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 1,038,663 | 14.1% | 2017年8月 | 注2 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1,112,245 | 25.7% | 2017年8月 | 注2 |
合計 | 5,958,971 | 25.29% | – | – |
注1)SBI証券
注2)セゾン投信
米国ETF
商品 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブラウン アンド ブラウン | 133,825 | 1.2% | 2020年4月 | 注1 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 90,112 | 0.8% | 2020年10月 | 注1 |
iシェアーズ S&P 500 ETF | 192,884 | 3.5% | 2020年10月 | 注1 |
iシェアーズ グローバル通信サービス ETF | 358,445 | 11.5% | 2019年9月 | 注1 |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 190,178 | 2.7% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF | 216,914 | 11.9% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR S&P1500 コンポジット ストックETF | 227,579 | 12.4% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR S&P 500 ETF トラスト | 192,207 | 3.4% | 2020年10月 | 注1 |
SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 267,619 | 15.8% | 2019年9月 | 注1 |
VG 米国一般消費財 サービス セクター ETF | 142,407 | 7.0% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF | 255,411 | 13.6% | 2019年9月 | 注1 |
バンガード FTSE ヨーロッパ ETF | 302,381 | 10.9% | 2019年9月 | 注1 |
VG 米国ミッドキャップ グロース ETF | 109,478 | 5.9% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード トータルストックマーケットETF | 100,110 | 4.6% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード 米国高配当株式ETF | 450,099 | 4.4% | 2019年9月 | 注1 |
合計 | 3,229,649 | 8.1% | – | – |
注1)SBI証券
積立NISA(ニーサ)
商品 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス【積立NISA】 | 480,580 | 20.2% | 2018年1月 | 注1 |
三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン【積立NISA】 | 481,216 | 20.3% | 2018年1月 | 注1 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド【積立NISA】 | 448,998 | 12.3% | 2018年1月 | 注1 注2 |
合計 | 1,410,794 | 17.6% | – | – |
注1)SBI証券
注2)「NISA枠ぎりぎり注文」を適用
iDeCo
商品 | 積立額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
内外株式・EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 494,550 | 33.7%% | 2020年4月 | |
内外資産複合・セゾン資産形成の達人ファンド | 921,394 | 24.0%% | 2020年4月 | |
海外株式・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 366,639 | 14.9%% | 2020年4月 | |
海外株式・インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 851,716 | 6.6% | 2020年4月 | |
海外債券・eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 318,689 | 1.7% | 2020年4月 | |
海外債券・インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 314,440 | 0.3% | 2020年4月 | |
内外資産複合・eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 836,855 | 12.8% | 2020年4月 | |
内外資産複合・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 816,533 | 10.0% | 2020年4月 | |
合計 | 4,920,816 | 13.3% | – | – |
-
前の記事
【レビュー】マウスは「音」で選べ!ロジクールM590を2年間毎日使って分かった長所短所 2020.12.20
-
次の記事
【2022年版】eMAXIS 先進国株式インデックスの定期積立シミュレーション 2022.01.03