【30代会社員】資産運用の成績(2020年11月末)
私(30代)の資産運用の成績(評価損益)を、種類別に掲載しています。2020年11月は、先月と打って変わって、ニューヨーク市場が最高値を更新するなどマーケットが上向いており、全体的に好調です。
総額(資産運用の成績)
種類別
種類 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
投資信託 | 5,800,622 | 23.65% (前月比+12.28%) | 2015年4月 | |
米国ETF・株式 | 2,935,119 | 7.94% (前月比+10.11%) | 2019年9月 | |
積立NISA(ニーサ) | 1,357,727 | 16.38% (前月比+11.21%) | 2018年1月 | |
iDeCo(イデコ) | 4,808,612 | 14.39% (前月比+9.71%) | 2020年4月 | 注1 |
合計 | 14,902,080 | 16.60% (前月比+10.18%) | – | – |
注1)2020年3月まで、前職で「確定拠出年金」として運用していた資産を、退職に伴い資産移行。
商品別
投資信託
種類 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス | 1,282,898 | 32.0% | 2015年4月 | 注1 |
三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン | 1,287,552 | 32.5% | 2015年4月 | 注1 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 1,138,951 | 27.2% | 2015年4月 | 注1 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 1,018,358 | 13.1% | 2017年8月 | 注2 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1,072,863 | 22.6% | 2017年8月 | 注2 |
合計 | 5,800,622 | 23.65% | – | – |
注1)SBI証券
注2)セゾン投信
米国ETF
商品 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブラウン アンド ブラウン | 120,602 | -1.5% | 2020年4月 | 注1 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 73,676 | 4.1% | 2020年10月 | 注1 |
iシェアーズ S&P 500 ETF | 153,071 | 3.4% | 2020年10月 | 注1 |
iシェアーズ グローバル通信サービス ETF | 348,499 | 13.9% | 2019年9月 | 注1 |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 180,800 | 2.0% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF | 206,150 | 11.6% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR S&P1500 コンポジット ストックETF | 215,860 | 11.9% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR S&P 500 ETF トラスト | 152,513 | 3.4% | 2020年10月 | 注1 |
SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 251,782 | 14.5% | 2019年9月 | 注1 |
VG 米国一般消費財 サービス セクター ETF | 109,960 | 4.7% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF | 240,661 | 12.0% | 2019年9月 | 注1 |
バンガード FTSE ヨーロッパ ETF | 283,684 | 9.0% | 2019年9月 | 注1 |
VG 米国ミッドキャップ グロース ETF | 84,839 | 4.0% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード トータルストックマーケットETF | 78,862 | 4.1% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード 米国高配当株式ETF | 434,160 | 5.3% | 2019年9月 | 注1 |
合計 | 2,935,119 | 7.9% | – | – |
注1)SBI証券
積立NISA(ニーサ)
商品 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス【積立NISA】 | 462,276 | 18.9% | 2018年1月 | 注1 |
三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン【積立NISA】 | 462,837 | 19.0% | 2018年1月 | 注1 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド【積立NISA】 | 432,614 | 11.3% | 2018年1月 | 注1 注2 |
合計 | 1,357,727 | 16.4% | – | – |
注1)SBI証券
注2)「NISA枠ぎりぎり注文」を適用
iDeCo(イデコ)
商品 | 積立額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
内外株式・EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 951,338 | 28.6% | 2020年4月 | |
内外資産複合・セゾン資産形成の達人ファンド | 894,938 | 21.0% | 2020年4月 | |
海外株式・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 352,939 | 13.5% | 2020年4月 | |
海外株式・インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 354,230 | 13.8% | 2020年4月 | |
海外債券・eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 315,300 | 1.3% | 2020年4月 | |
海外債券・インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 310,558 | -0.2% | 2020年4月 | |
内外資産複合・eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 820,002 | 10.8% | 2020年4月 | |
内外資産複合・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 809,307 | 9.4% | 2020年4月 | |
合計 | 4,808,612 | 14.4% | – | – |
-
前の記事
【独自】セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの定期積立シミュレーション 2020.12.05
-
次の記事
【独自】セゾン資産形成の達人ファンドの定期積立シミュレーション 2020.12.06