【30代会社員】資産運用の成績(2020年10月末)
私(30代)の資産運用の成績(評価損益)を、種類別に掲載しています。2020年10月は、下旬にかけてマーケットが下落し、全体的に不調です。
総額(資産運用の成績)
種類別
種類 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
投資信託 | 6,389,065 | 10.83% | 2015年4月 | |
米国ETF・株式 | 1,904,406 | -2.17% | 2019年9月 | |
積立NISA(ニーサ) | 1,191,834 | 5.17% | 2018年1月 | |
iDeCo(イデコ) | 4,376,525 | 4.68% | 2020年4月 | 注1 |
合計 | 13,025,599 | 6.42% | – | – |
注1)2020年3月まで、前職で「確定拠出年金」として運用していた資産を、退職に伴い資産移行。
商品別
投資信託
種類 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス | 1,094,966 | 18.1% | 2015年4月 | 注1 |
三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,278,839 | 4.1% | 2015年4月 | 注1 2020年10月停止 |
三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン | 1,099,058 | 18.6% | 2015年4月 | 注1 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 1,017,603 | 9.8% | 2015年4月 | 注1 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 949,340 | 6.7% | 2017年8月 | 注2 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 949,259 | 9.7% | 2017年8月 | 注2 |
合計 | 6,389,065 | 10.83% | – | – |
注1)SBI証券
注2)セゾン投信
米国ETF
商品 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブラウン アンド ブラウン | 90,753 | -3.0% | 2020年4月 | 注1 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 16,235 | -6.9% | 2020年10月 | 注1 |
iシェアーズ S&P 500 ETF | 34,167 | -7.6% | 2020年10月 | 注1 |
iシェアーズ グローバル通信サービス ETF | 274,014 | 5.0% | 2019年9月 | 注1 |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 151,095 | -1.8% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF | 160,106 | 1.0% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR S&P1500 コンポジット ストックETF | 166,697 | 0.7% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR S&P 500 ETF トラスト | 34,054 | -7.6% | 2020年10月 | 注1 |
SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 197,630 | 5.7% | 2019年9月 | 注1 |
VG 米国一般消費財 サービス セクター ETF | 23,894 | -10.2% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF | 181,026 | -3.4% | 2019年9月 | 注1 |
バンガード FTSE ヨーロッパ ETF | 206,869 | -8.1% | 2019年9月 | 注1 |
VG 米国ミッドキャップ グロース ETF | 18,642 | -8.3% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード トータルストックマーケットETF | 17,415 | -7.6% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード 米国高配当株式ETF | 331,809 | -7.1% | 2019年9月 | 注1 |
合計 | 1,904,406 | -2.17% | – | – |
注1)SBI証券
積立NISA(ニーサ)
商品 | 評価額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス【積立NISA】 | 399,490 | 5.8% | 2018年1月 | 注1 |
三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン【積立NISA】 | 399,977 | 5.9% | 2018年1月 | 注1 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド【積立NISA】 | 392,367 | 3.9% | 2018年1月 | 注1 注2 |
合計 | 1,191,834 | 5.17% | – | – |
注1)SBI証券
注2)「NISA枠ぎりぎり注文」を適用
iDeCo(イデコ)
商品 | 積立額(円) | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
内外株式・EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 822,034 | 11.6% | 2020年4月 | |
内外資産複合・セゾン資産形成の達人ファンド | 795,090 | 8.0% | 2020年4月 | |
海外株式・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 310,434 | 0.5% | 2020年4月 | |
海外株式・インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 314,332 | 1.8% | 2020年4月 | |
海外債券・eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 308,395 | -0.1% | 2020年4月 | |
海外債券・インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 309,870 | 0.3% | 2020年4月 | |
内外資産複合・eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 760,613 | 3.3% | 2020年4月 | |
内外資産複合・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 755,757 | 2.6% | 2020年4月 | |
合計 | 4,376,525 | 4.68% | – | – |
-
前の記事
投資ポートフォリオ(月次) 2020.10.24
-
次の記事
【残念】「投資信託・リスク」で検索しても無駄な理由 2020.11.23