【最新】つみたてNISA 銘柄一覧
こんにちは、カピのすけです。
「つみたてNISA」の対象商品の最新の一覧です!(22/04/07時点)。
この一覧の特徴は、運用会社が公表している商品情報へのリンクを掲載している点です。情報ソースとして一番信頼できますよね。
正確な情報を自分の目で確かめて後悔しない選択を!
出典:つみたてNISAの対象商品(金融庁HP)
目次
指定インデックス投資信託
単一指数(株式型)
国内型
TOPIX
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne㈱ | 0.187 |
2 | iFree TOPIXインデックス | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.154 |
3 | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 0.154 |
4 | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.154 |
5 | ニッセイTOPIXオープン | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.550 |
6 | 野村インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.440 |
7 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.176 |
8 | i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.187 |
9 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.407 |
10 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.154 |
11 | eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.440 |
12 | つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.198 |
13 | Smart-i TOPIXインデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | 0.154 |
日経平均株価
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | PayPay投信 日経225インデックス | PayPayアセットマネジメント㈱ | 0.143 |
2 | 朝日ライフ 日経平均ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 0.275 |
3 | たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne㈱ | 0.187 |
4 | しんきんノーロード日経225 | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 0.429 |
5 | iFree 日経225インデックス | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.154 |
6 | つみたて日経225インデックスファンド | 中銀アセットマネジメント㈱ | 0.495 |
7 | 東京海上・日経225インデックスファンド | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 0.2475 |
8 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.154 |
9 | ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.275 |
10 | 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 0.385 |
11 | NZAM・ベータ 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 0.176 |
12 | 野村インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.440 |
13 | 野村つみたて日本株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.187 |
14 | SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.154 |
15 | i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.187 |
16 | SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.407 |
17 | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.154 |
18 | eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.440 |
19 | つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.198 |
20 | Smart-i 日経225インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | 0.187 |
JPX日経インデックス400
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | iFree JPX日経400インデックス | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.2145 |
2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.2145 |
3 | 野村インデックスファンド・JPX日経400 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.440 |
4 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.407 |
5 | eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.440 |
海外型
MSCI ACWI Index
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | たわらノーロード 全世界株式 | アセットマネジメントOne㈱ | 0.132 |
2 | 全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ | 0.528 |
3 | 野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.209 |
4 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.275 |
5 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.1144 |
6 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.1144 |
7 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.660 |
8 | つみたて全世界株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.220 |
FTSE Global All Cap Index
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 0.0682 |
2 | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 0.0638 |
3 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ | 0.132 |
MSCI World Index(MSCIコクサイ・インデックス)
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne㈱ | 0.10989 |
2 | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne㈱ | 0.220 |
3 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.209 |
4 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.209 |
5 | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 0.220 |
6 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.1023 |
7 | 野村インデックスファンド・外国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.605 |
8 | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.605 |
9 | 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0 |
10 | 外国株式指数ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.550 |
11 | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.1023 |
12 | i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.209 |
13 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.550 |
14 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.1023 |
15 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.660 |
16 | つみたて先進国株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.220 |
17 | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.220 |
18 | Smart-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | 0.220 |
FTSE Developed All Cap Index
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 0.0638 |
S&P500
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | 米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ | 0.495 |
2 | iFree S&P500インデックス | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.2475 |
3 | 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 0.495 |
4 | NZAM・ベータ S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 0.264 |
5 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.0968 |
6 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.0968 |
7 | つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.220 |
8 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 0.0938 |
9 | Smart-i S&P500インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | 0.242 |
CRSP U.S. Total Market Index
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ | 0.132 |
2 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 0.0638 |
MSCI Emerging Markets Index
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne㈱ | 0.374 |
2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.2079 |
3 | 野村インデックスファンド・新興国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.660 |
4 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.374 |
5 | i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.363 |
6 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.660 |
7 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.1870 |
8 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.660 |
9 | つみたて新興国株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.3740 |
10 | Smart-i 新興国株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | 0.3740 |
FTSE Emerging Index
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 0.066 |
FTSE RAFI Emerging Index
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | iFree 新興国株式インデックス | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.374 |
複数指数(バランス型)
国内型
2指数
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | 日本株式・Jリートバランスファンド | 岡三アセットマネジメント㈱ | 0.209 |
2 | NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 0.242 |
3指数
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 0.418 |
2 | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.3102 |
海外型
2指数
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | ドイチェ・ETFバランス・ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント㈱ | 0.4285±0.01 |
2 | NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 0.407 |
3 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 楽天投信投資顧問㈱ | 0.132 |
4 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 楽天投信投資顧問㈱ | 0.132 |
5 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 楽天投信投資顧問㈱ | 0.132 |
3指数
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | グローバル株式ファンド | スカイオーシャン・アセットマネジメント㈱ | 0.473 |
2 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.3564 |
3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.1144 |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.1144 |
4指数
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | JP4資産均等バランス | JP投信㈱ | 0.10725 |
2 | auスマート・ベーシック(安定) | auアセットマネジメント㈱ | 0.242 |
3 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.198 |
4 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.220 |
5 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.242 |
6 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 0.308 |
7 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 0.308 |
8 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 0.308 |
9 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 0.308 |
10 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.154 |
11 | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.154 |
12 | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.154 |
13 | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.154 |
14 | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.154 |
15 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.462 |
16 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.462 |
17 | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.242 |
18 | 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.253 |
19 | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 0.264 |
20 | eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.550 |
21 | つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.2420 |
5指数
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.3564 |
2 | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.660 |
6指数
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | auスマート・ベーシック(安定成長) | auアセットマネジメント㈱ | 0.242 |
2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.1749 |
3 | 世界6資産分散ファンド | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.5445 |
4 | 野村6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.242 |
5 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | フィデリティ投信㈱ | 0.2926 |
6 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 | フィデリティ投信㈱ | 0.2926 |
7 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | フィデリティ投信㈱ | 0.2926 |
8 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 | フィデリティ投信㈱ | 0.2926 |
9 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | フィデリティ投信㈱ | 0.2926 |
10 | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン㈱ | 0.6378 |
11 | SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.550 |
12 | SMT 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.550 |
13 | SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.605 |
14 | SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.495 |
15 | eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.550 |
7指数
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.3564 |
2 | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0.550 |
3 | 楽天・資産づくりファンド(がっちりコース) | 楽天投信投資顧問㈱ | 0.4015 |
4 | 楽天・資産づくりファンド(しっかりコース) | 楽天投信投資顧問㈱ | 0.4015 |
5 | 楽天・資産づくりファンド(じっくりコース) | 楽天投信投資顧問㈱ | 0.4015 |
6 | 楽天・資産づくりファンド(なかなかコース) | 楽天投信投資顧問㈱ | 0.4015 |
7 | 楽天・資産づくりファンド(のんびりコース) | 楽天投信投資顧問㈱ | 0.4015 |
8指数
指定インデックス投資信託以外の投資信託(アクティブ運用投信等)
国内型
株式
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | コモンズ30ファンド | コモンズ投信㈱ | 1.078 |
2 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 1.045 |
3 | 年金積立 Jグロース | 日興アセットマネジメント㈱ | 0.902 |
4 | ニッセイ日本株ファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 0.880 |
5 | ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス㈱ | 1.0780 |
6 | ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス㈱ | 1.0780 |
株式及び公社債
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | 結い 2101 | 鎌倉投信㈱ | 1.100 |
海外型
株式
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 0.253 |
2 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル(株) | 0.980 |
3 | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信㈱ | 0.572 |
4 | iFree NYダウ・インデックス | 大和アセットマネジメント㈱ | 0.2475 |
5 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信㈱ | 1.650 |
6 | eMAXIS NYダウインデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0.660 |
株式及び公社債
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信㈱ | 0.495 |
2 | ハッピーエイジング20 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 1.617 |
3 | ハッピーエイジング30 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 1.485 |
4 | ハッピーエイジング40 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 1.320 |
5 | 世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 0.550 |
株式及びREIT
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信㈱ | 1.639 |
株式、公社債及びREIT
No. | ファンド名称 | 運用会社 | 運用管理費用 (信託報酬) 税込年率% |
1 | のむラップ・ファンド(積極型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 1.518 |
2 | ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | ブラックロック・ジャパン㈱ | 0.913 |
-
前の記事
初心者がブログを続けるコツ 2022.02.20
-
次の記事
【無料】レターパックの宛名&送付状を一発作成!(Word&Excelテンプレート) 2024.05.08