投資ポートフォリオ(月次)
私(30代)の資産運用の投資ポートフォリオを種類別に掲載しています。毎月、下記の内訳で積立ててます。1~2年かけて預貯金を投資に回すことを目的としたポートフォリオであるため、積立金額は30代会社員にとって大きめの設定です。
総額(月次)
種類別
種類 | 積立額(円) | 割合 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
投資信託 | 110,000 | 21.2% | 2015年4月 | |
米国ETF・株式 | 353,163 | 68.0% | 2019年9月 | 注1 |
積立NISA(ニーサ) | 33,330 | 6.4% | 2018年1月 | |
iDeCo(イデコ) | 23,000 | 4.4% | 2020年4月 | 注2 |
合計 | 519,493 | 100% | – | – |
注1)米国ETF・株式は、株数単位で定期積立しているため、相場によって積立額は変動。
注2)2020年3月まで、前職で「確定拠出年金」として運用していた資産を、退職に伴い資産移行。
商品別
投資信託
種類 | 積立額(円) | 割合 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス | 30,000 | 27.3% | 2015年4月 | 注1 |
0% | 2015年4月 | 注1 2020年10月停止 | ||
三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン | 30,000 | 27.3% | 2015年4月 | 注1 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 30,000 | 27.3% | 2015年4月 | 注1 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 10,000 | 9.1% | 2017年8月 | 注2 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 10,000 | 9.1% | 2017年8月 | 注2 |
合計 | 110,000 | 100% | – | – |
注1)SBI証券
注2)セゾン投信
米国ETF
商品 | 積立額(円) | 割合 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブラウン アンド ブラウン | 19,760 | 5.8% | 2020年4月 | 注1 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 17,443 | 5.1% | 2020年10月 | 注1 |
iシェアーズ S&P 500 ETF | 36,997 | 10.8% | 2020年10月 | 注1 |
iシェアーズ グローバル通信サービス ETF | 28,667 | 8.4% | 2019年9月 | 注1 |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 15,547 | 4.5% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF | 17,143 | 5.0% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR S&P1500 コンポジット ストックETF | 17,831 | 5.2% | 2019年9月 | 注1 |
SPDR S&P 500 ETF トラスト | 36,867 | 10.8% | 2020年10月 | 注1 |
SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 11,107 | 3.2% | 2019年9月 | 注1 |
VG 米国一般消費財 サービス セクター ETF | 26,619 | 7.8% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF | 17,559 | 5.1% | 2019年9月 | 注1 |
バンガード FTSE ヨーロッパ ETF | 22,571 | 6.6% | 2019年9月 | 注1 |
VG 米国ミッドキャップ グロース ETF | 20,319 | 5.9% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード トータルストックマーケットETF | 18,854 | 5.5% | 2020年10月 | 注1 |
バンガード 米国高配当株式ETF | 35,108 | 10.3% | 2019年9月 | 注1 |
合計 | 353,163 | 100% | – | – |
※ 米国ETF・株式は、株数単位で定期積立しているため、相場によって積立額は変動。
注1)SBI証券
積立NISA(ニーサ)
位置付け:長期。基本的にほったらかし。
商品 | 積立額(円) | 割合 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス【積立NISA】 | 11,110 | 33.3% | 2018年1月 | 注1 |
三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン【積立NISA】 | 11,110 | 33.3% | 2018年1月 | 注1 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド【積立NISA】 | 11,110 | 33.4% | 2018年1月 | 注1 注2 |
合計 | 33,330 | 100% | – | – |
米国ETF・株式は、株数単位で定期積立しているため、相場によって積立額は変動。
注1)SBI証券
注2)「NISA枠ぎりぎり注文」を適用
iDeCo(イデコ)
位置付け:長期。年金資産の形成。
商品 | 積立額(円) | 割合 | 開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
内外株式・EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 3,450 | 15% | 2020年4月 | |
内外資産複合・セゾン資産形成の達人ファンド | 3,450 | 15% | 2020年4月 | |
海外株式・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2,300 | 10% | 2020年4月 | |
海外株式・インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 2,300 | 10% | 2020年4月 | |
海外債券・eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 2,300 | 10% | 2020年4月 | |
海外債券・インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 2,300 | 10% | 2020年4月 | |
内外資産複合・eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3,450 | 15% | 2020年4月 | |
内外資産複合・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 3,450 | 15% | 2020年4月 | |
合計 | 23,000 | 100% | – | – |
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事
【30代会社員】資産運用の成績(2020年10月末) 2020.11.01